| 1 x de R$221,00 sem juros | Total R$221,00 | |
| 2 x de R$128,90 | Total R$257,80 | |
| 3 x de R$86,38 | Total R$259,14 | |
| 4 x de R$65,68 | Total R$262,72 | |
| 5 x de R$52,95 | Total R$264,76 | |
| 6 x de R$44,33 | Total R$265,95 | |
| 7 x de R$38,15 | Total R$267,08 | |
| 8 x de R$33,49 | Total R$267,90 | |
| 9 x de R$29,86 | Total R$268,71 | |
| 10 x de R$27,02 | Total R$270,15 | |
| 11 x de R$24,69 | Total R$271,59 | |
| 12 x de R$22,73 | Total R$272,80 |
| 1 x de R$221,00 sem juros | Total R$221,00 | |
| 2 x de R$121,15 | Total R$242,30 | |
| 3 x de R$81,94 | Total R$245,82 | |
| 4 x de R$61,53 | Total R$246,11 | |
| 5 x de R$50,53 | Total R$252,63 | |
| 6 x de R$42,11 | Total R$252,65 | |
| 7 x de R$36,85 | Total R$257,95 | |
| 8 x de R$32,25 | Total R$257,97 | |
| 9 x de R$29,39 | Total R$264,51 | |
| 10 x de R$26,66 | Total R$266,64 | |
| 11 x de R$24,24 | Total R$266,66 | |
| 12 x de R$22,49 | Total R$269,86 |
O SSD Adata Ultimate SU650 de 240GB é uma opção de armazenamento acessível e eficiente, ideal para quem busca melhorar o desempenho de seu sistema com maior velocidade de leitura e gravação.
Com formato de 2.5" e interface SATA III, ele é perfeito para atualizar notebooks e desktops, proporcionando maior agilidade em tarefas do dia a dia.
Com o suporte para a tecnologia ECC (Código de correção de erro), a SU650 pode detectar e corrigir erros para garantir a integridade de dados e ajudar a estender a vida útil da sua SSD (MTBF tempo médio entre falhas) é de até 2 milhões de horas ou 25% mais de 2D SSDs NAND.
Com 3D NAND flash, o SU650 apresenta maior eficiência e maior confiabilidade em relação ao 2D SSDs NAND com uma melhor relação custo-desempenho.
| Marca: | Adata |
|---|---|
| Modelo: | ASU650SS-240GT-R |
| Formato: | 2,5" |
| Interface: | SATA III |
| Capacidade: | 240 GB |
| NAND: | 3D NAND |
| Velocidade de Leitura: | ATTO: até 520 MB / s CDM-QD32T1: até 520 MB / s AS SSD: até 500 MB / s |
| Velocidade de Gravação: | ATTO: até 450 MB / s CDM-QD32T1: até 450 MB / s AS SSD: até 430 MB / s |
