| 1 x de R$689,00 sem juros | Total R$689,00 | |
| 2 x de R$377,71 | Total R$755,42 | |
| 3 x de R$255,45 | Total R$766,37 | |
| 4 x de R$191,81 | Total R$767,27 | |
| 5 x de R$157,52 | Total R$787,60 | |
| 6 x de R$131,27 | Total R$787,66 | |
| 7 x de R$114,88 | Total R$804,20 | |
| 8 x de R$100,53 | Total R$804,27 | |
| 9 x de R$91,62 | Total R$824,66 | |
| 10 x de R$83,12 | Total R$831,28 | |
| 11 x de R$75,57 | Total R$831,35 | |
| 12 x de R$70,11 | Total R$841,34 |
O SSD Adata Ultimate SU650 de 480GB é uma opção de armazenamento acessível e eficiente, ideal para quem busca melhorar o desempenho de seu sistema com maior velocidade de leitura e gravação.
Com formato de 2.5" e interface SATA III, ele é perfeito para atualizar notebooks e desktops, proporcionando maior agilidade em tarefas do dia a dia.
Com o suporte para a tecnologia ECC (Código de correção de erro), a SU650 pode detectar e corrigir erros para garantir a integridade de dados e ajudar a estender a vida útil da sua SSD (MTBF tempo médio entre falhas) é de até 2 milhões de horas ou 25% mais de 2D SSDs NAND.
Com 3D NAND flash, o SU650 apresenta maior eficiência e maior confiabilidade em relação ao 2D SSDs NAND com uma melhor relação custo-desempenho.
| Marca: | Adata |
|---|---|
| Modelo: | ASU650SS-480GT-R |
| Capacidade: | 480 GB |
| Formato: | 2,5" |
| Interface: | SATA III |
| Componentes de Memória: | 3D NAND |
| Velocidade de Leitura: | ATTO: até 520 MB/s CDM-QD32T1: até 520 MB/s AS SSD: até 500 MB/s |
| Velocidade de Gravação: | ATTO: Até 450 MB/s CDM-QD32T1: Até 450 MB/s AS SSD: Até 440 MB/s |
