| 1 x de R$322,00 sem juros | Total R$322,00 | |
| 2 x de R$187,81 | Total R$375,61 | |
| 3 x de R$125,86 | Total R$377,58 | |
| 4 x de R$95,70 | Total R$382,79 | |
| 5 x de R$77,15 | Total R$385,76 | |
| 6 x de R$64,58 | Total R$387,49 | |
| 7 x de R$55,59 | Total R$389,14 | |
| 8 x de R$48,79 | Total R$390,33 | |
| 9 x de R$43,50 | Total R$391,52 | |
| 10 x de R$39,36 | Total R$393,61 | |
| 11 x de R$35,97 | Total R$395,71 | |
| 12 x de R$33,12 | Total R$397,48 |
| 1 x de R$322,00 sem juros | Total R$322,00 | |
| 2 x de R$176,52 | Total R$353,04 | |
| 3 x de R$119,39 | Total R$358,16 | |
| 4 x de R$89,65 | Total R$358,58 | |
| 5 x de R$73,62 | Total R$368,08 | |
| 6 x de R$61,35 | Total R$368,11 | |
| 7 x de R$53,69 | Total R$375,84 | |
| 8 x de R$46,98 | Total R$375,87 | |
| 9 x de R$42,82 | Total R$385,40 | |
| 10 x de R$38,85 | Total R$388,49 | |
| 11 x de R$35,32 | Total R$388,53 | |
| 12 x de R$32,77 | Total R$393,19 |
Especificações SSD Green SN350 250GB WDS250G2G0C Western Digital
- Capacidades: 250 GB
- Interface SSD M.2 2280: PCIe Gen3 8Gb/s, até 4 pistas
- Tipo de NAND: TLC
Desempenho
- Leitura sequencial até (MB/s): 2.400
- Gravação sequencial até (MB/s): 1.500
- Leitura randômica 4K (IOPS) até: 300 K
- Gravação randômica 4K (IOPS) até: 300 K
- Durabilidade (TBW): 40 TBW
Alimentação
- Média Consumo ativo: 110 mW
- Energia máxima em operação: 3,5 W
Confiabilidade
- MTTF: Até 1,0 M horas
Ambiental
- Temperaturas operacionais: 32°F a 158°F (0°C a 70°C)
- Temperaturas não operacionais: -40°F a 185°F (-40°C a 85°C)
- Vibração operacional: 5 gRMS, 10-2000 Hz, 3 eixos
- Vibração não operacional: 4,9 gRMS, 7-800 Hz, 3 eixos
- Choque: 1.500 G com meio ciclo de 0,5 ms
- Certificações: BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UKCA, UL, VCCI
Dimensões/Peso
- Dimensões: 80 mm x 22,0 mm x 2,38 mm
- Peso: 7,5 g
Altura Real
0
Largura Real
0
Profundidade Real
0
Peso Real
0
Garantia do Fornecedor
3 Meses
Itens Inclusos
SSD WD Green PC SN350
Fabricante
Western Digital
Modelo
WDS250G2G0C
