| 1 x de R$364,00 sem juros | Total R$364,00 | |
| 2 x de R$200,40 | Total R$400,80 | |
| 3 x de R$135,54 | Total R$406,62 | |
| 4 x de R$102,68 | Total R$410,74 | |
| 5 x de R$82,94 | Total R$414,71 | |
| 6 x de R$69,47 | Total R$416,85 | |
| 7 x de R$59,66 | Total R$417,65 | |
| 8 x de R$52,69 | Total R$421,58 | |
| 9 x de R$47,13 | Total R$424,21 | |
| 10 x de R$42,57 | Total R$425,73 | |
| 11 x de R$39,05 | Total R$429,56 | |
| 12 x de R$35,91 | Total R$430,94 |
| 1 x de R$364,00 sem juros | Total R$364,00 | |
| 2 x de R$199,54 | Total R$399,09 | |
| 3 x de R$134,96 | Total R$404,88 | |
| 4 x de R$101,33 | Total R$405,35 | |
| 5 x de R$83,21 | Total R$416,09 | |
| 6 x de R$69,35 | Total R$416,12 | |
| 7 x de R$60,69 | Total R$424,86 | |
| 8 x de R$53,11 | Total R$424,90 | |
| 9 x de R$48,40 | Total R$435,67 | |
| 10 x de R$43,91 | Total R$439,17 | |
| 11 x de R$39,92 | Total R$439,20 | |
| 12 x de R$37,04 | Total R$444,48 |
O SSD Sandisk Plus de 500GB em formato M.2 2280 traz um desempenho robusto e confiável, ideal para usuários que buscam um upgrade significativo n a velocidade do sistema.
Com a interface PCIe NVMe, esse SSD proporciona um avanço expressivo em comparação aos discos rígidos tradicionais e até mesmo aos SSDs Sata, oferecendo uma experiência de uso mais fluida e responsiva.
A interface NVMe aproveita melhor a largura de banda do PCIe, oferecendo velocidades de transferência superiores em comparação aos SSDs Sata, o que resulta em um desempenho mais eficiente e rápido, seja para jogos, edição de vídeos ou uso cotidiano.
| Marca: | Sandisk |
|---|---|
| Modelo: | SDSSDA3N-500G-G26 |
| Características: | Sinta a diferença com o rápido PCIe™ Gen 3.0, até 5x mais rápido do que unidades SATA. Ajude a maximizar sua coleção de arquivos com capacidade para as suas fotos, vídeos, música e documentos importantes. Acesse diretamente os relatórios de integridade do seu SSD usando o Western Digital Dashboard. |
| Formato: | M.2 2280 |
| Interface: | PCIe Gen 3 |
| Capacidade: | 500 GB |
| Velocidade de leitura: | 2400 MB/s |
| Velocidade de gravação: | 1500 MB/s |
| TBW: | 60 TBW |
| Compatibilidade: | Windows 10+ |
| Dimensões (LxWxH): | 3.15" x 0.866" x 0.094" |
