| 1 x de R$364,00 sem juros | Total R$364,00 | |
| 2 x de R$212,31 | Total R$424,61 | |
| 3 x de R$142,28 | Total R$426,83 | |
| 4 x de R$108,18 | Total R$432,72 | |
| 5 x de R$87,21 | Total R$436,07 | |
| 6 x de R$73,01 | Total R$438,04 | |
| 7 x de R$62,84 | Total R$439,89 | |
| 8 x de R$55,16 | Total R$441,24 | |
| 9 x de R$49,18 | Total R$442,59 | |
| 10 x de R$44,50 | Total R$444,95 | |
| 11 x de R$40,67 | Total R$447,32 | |
| 12 x de R$37,44 | Total R$449,32 |
| 1 x de R$364,00 sem juros | Total R$364,00 | |
| 2 x de R$199,55 | Total R$399,09 | |
| 3 x de R$134,96 | Total R$404,88 | |
| 4 x de R$101,34 | Total R$405,35 | |
| 5 x de R$83,22 | Total R$416,09 | |
| 6 x de R$69,35 | Total R$416,12 | |
| 7 x de R$60,69 | Total R$424,86 | |
| 8 x de R$53,11 | Total R$424,90 | |
| 9 x de R$48,41 | Total R$435,67 | |
| 10 x de R$43,92 | Total R$439,17 | |
| 11 x de R$39,93 | Total R$439,20 | |
| 12 x de R$37,04 | Total R$444,48 |
O SSD Sandisk Plus de 500GB em formato M.2 2280 traz um desempenho robusto e confiável, ideal para usuários que buscam um upgrade significativo n a velocidade do sistema.
Com a interface PCIe NVMe, esse SSD proporciona um avanço expressivo em comparação aos discos rígidos tradicionais e até mesmo aos SSDs Sata, oferecendo uma experiência de uso mais fluida e responsiva.
A interface NVMe aproveita melhor a largura de banda do PCIe, oferecendo velocidades de transferência superiores em comparação aos SSDs Sata, o que resulta em um desempenho mais eficiente e rápido, seja para jogos, edição de vídeos ou uso cotidiano.
| Marca: | Sandisk |
|---|---|
| Modelo: | SDSSDA3N-500G-G26 |
| Características: | Sinta a diferença com o rápido PCIe™ Gen 3.0, até 5x mais rápido do que unidades SATA. Ajude a maximizar sua coleção de arquivos com capacidade para as suas fotos, vídeos, música e documentos importantes. Acesse diretamente os relatórios de integridade do seu SSD usando o Western Digital Dashboard. |
| Formato: | M.2 2280 |
| Interface: | PCIe Gen 3 |
| Capacidade: | 500 GB |
| Velocidade de leitura: | 2400 MB/s |
| Velocidade de gravação: | 1500 MB/s |
| TBW: | 60 TBW |
| Compatibilidade: | Windows 10+ |
| Dimensões (LxWxH): | 3.15" x 0.866" x 0.094" |
