| 1 x de R$1.099,00 sem juros | Total R$1.099,00 | |
| 2 x de R$640,99 | Total R$1.281,98 | |
| 3 x de R$429,56 | Total R$1.288,69 | |
| 4 x de R$326,62 | Total R$1.306,49 | |
| 5 x de R$263,32 | Total R$1.316,60 | |
| 6 x de R$220,42 | Total R$1.322,54 | |
| 7 x de R$189,73 | Total R$1.328,14 | |
| 8 x de R$166,53 | Total R$1.332,21 | |
| 9 x de R$148,47 | Total R$1.336,27 | |
| 10 x de R$134,34 | Total R$1.343,42 | |
| 11 x de R$122,78 | Total R$1.350,56 | |
| 12 x de R$113,05 | Total R$1.356,61 |
| 1 x de R$1.099,00 sem juros | Total R$1.099,00 | |
| 2 x de R$602,47 | Total R$1.204,94 | |
| 3 x de R$407,47 | Total R$1.222,42 | |
| 4 x de R$305,96 | Total R$1.223,85 | |
| 5 x de R$251,25 | Total R$1.256,27 | |
| 6 x de R$209,40 | Total R$1.256,38 | |
| 7 x de R$183,25 | Total R$1.282,75 | |
| 8 x de R$160,36 | Total R$1.282,86 | |
| 9 x de R$146,15 | Total R$1.315,39 | |
| 10 x de R$132,59 | Total R$1.325,94 | |
| 11 x de R$120,55 | Total R$1.326,05 | |
| 12 x de R$111,83 | Total R$1.341,99 |
A SanDisk, pioneira em tecnologias de armazenamento de estado sólido e a marca de confiança dos profissionais da área, oferece maior velocidade e desempenho com o SanDisk SSD Plus.
A alta velocidade de leitura e a velocidade de gravação geram um melhor desempenho em tudo o que você faz, apresentando mais rapidez que uma unidade de disco rígido comum.
Sem nenhuma peça móvel, o SanDisk SSD Plus foi projetado para resistir a choques e vibrações, ajudando você a manter seus dados em segurança, mesmo diante dos trancos e solavancos da vida.
| Marca: | Sandisk |
|---|---|
| Modelo: | SDSSDA-1T00-G27 |
| Interface: | Sata III 6GB/s |
| Capacidade: | 1 TB |
| Velocidade de leitura: | 535 MB/s |
| Velocidade de gravação: | 350 MB/s |
| Temperatura operacional: | 0°C to 70°C |
| Certificações: | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL |
| Dimensões (LxWxH): | 0.28" x 3.96" x 2.75" |
