| 1 x de R$349,00 sem juros | Total R$349,00 | |
| 2 x de R$203,56 | Total R$407,11 | |
| 3 x de R$136,41 | Total R$409,24 | |
| 4 x de R$103,72 | Total R$414,89 | |
| 5 x de R$83,62 | Total R$418,10 | |
| 6 x de R$70,00 | Total R$419,99 | |
| 7 x de R$60,25 | Total R$421,77 | |
| 8 x de R$52,88 | Total R$423,06 | |
| 9 x de R$47,15 | Total R$424,35 | |
| 10 x de R$42,66 | Total R$426,62 | |
| 11 x de R$38,99 | Total R$428,89 | |
| 12 x de R$35,90 | Total R$430,81 |
| 1 x de R$349,00 sem juros | Total R$349,00 | |
| 2 x de R$191,32 | Total R$382,64 | |
| 3 x de R$129,40 | Total R$388,19 | |
| 4 x de R$97,16 | Total R$388,65 | |
| 5 x de R$79,79 | Total R$398,94 | |
| 6 x de R$66,50 | Total R$398,98 | |
| 7 x de R$58,19 | Total R$407,35 | |
| 8 x de R$50,92 | Total R$407,39 | |
| 9 x de R$46,41 | Total R$417,72 | |
| 10 x de R$42,11 | Total R$421,07 | |
| 11 x de R$38,28 | Total R$421,10 | |
| 12 x de R$35,51 | Total R$426,16 |
O SSD Adata Ultimate SU650 de 240GB é uma opção de armazenamento acessível e eficiente, ideal para quem busca melhorar o desempenho do seu sistema com maior velocidade de leitura e gravação.
Com formato de 2,5" e interface SATA III, ele é perfeito para atualizar notebooks e desktops, proporcionando maior agilidade nas tarefas do dia a dia.
Com o suporte para a tecnologia ECC (Código de Correção de Erros), o SU650 pode detectar e corrigir erros para garantir a integridade de dados e ajudar a prolongar a vida útil do seu SSD (MTBF tempo médio entre falhas) é de até 2 milhões de horas ou 25% mais de SSDs 2D NAND.
Com 3D NAND flash, o SU650 apresenta maior eficiência e maior confiabilidade em relação aos SSDs 2D NAND com uma melhor relação custo-desempenho.
| Marca: | Adata |
|---|---|
| Modelo: | ASU650SS-240GT-R |
| Formato: | 2,5" |
| Interface: | SATA III |
| sim: | 240 GB |
| NAND: | NAND 3D |
| Velocidade de Leitura: | ATTO: até 520 MB/s CDM-QD32T1: até 520 MB/s AS SSD: até 500 MB/s |
| Velocidade de Gravação: | ATTO: até 450 MB/s CDM-QD32T1: até 450 MB/s AS SSD: até 430 MB/s |
