| 1 x de R$219,99 sem juros | Total R$219,99 | |
| 2 x de R$121,12 | Total R$242,23 | |
| 3 x de R$81,92 | Total R$245,75 | |
| 4 x de R$62,06 | Total R$248,24 | |
| 5 x de R$50,13 | Total R$250,63 | |
| 6 x de R$41,99 | Total R$251,93 | |
| 7 x de R$36,06 | Total R$252,42 | |
| 8 x de R$31,85 | Total R$254,79 | |
| 9 x de R$28,49 | Total R$256,38 | |
| 10 x de R$25,73 | Total R$257,30 | |
| 11 x de R$23,60 | Total R$259,61 | |
| 12 x de R$21,70 | Total R$260,45 |
| 1 x de R$219,99 sem juros | Total R$219,99 | |
| 2 x de R$120,60 | Total R$241,20 | |
| 3 x de R$81,56 | Total R$244,69 | |
| 4 x de R$61,25 | Total R$244,98 | |
| 5 x de R$50,29 | Total R$251,47 | |
| 6 x de R$41,92 | Total R$251,49 | |
| 7 x de R$36,68 | Total R$256,77 | |
| 8 x de R$32,10 | Total R$256,79 | |
| 9 x de R$29,26 | Total R$263,31 | |
| 10 x de R$26,54 | Total R$265,42 | |
| 11 x de R$24,13 | Total R$265,44 | |
| 12 x de R$22,39 | Total R$268,63 |
O SSD Adata Ultimate SU650 de 240GB é uma opção de armazenamento acessível e eficiente, ideal para quem busca melhorar o desempenho do seu sistema com maior velocidade de leitura e gravação.
Com formato de 2,5" e interface SATA III, ele é perfeito para atualizar notebooks e desktops, proporcionando maior agilidade nas tarefas do dia a dia.
Com o suporte para a tecnologia ECC (Código de Correção de Erros), o SU650 pode detectar e corrigir erros para garantir a integridade de dados e ajudar a prolongar a vida útil do seu SSD (MTBF tempo médio entre falhas) é de até 2 milhões de horas ou 25% mais de SSDs 2D NAND.
Com 3D NAND flash, o SU650 apresenta maior eficiência e maior confiabilidade em relação aos SSDs 2D NAND com uma melhor relação custo-desempenho.
| Marca: | Adata |
|---|---|
| Modelo: | ASU650SS-240GT-R |
| Formato: | 2,5" |
| Interface: | SATA III |
| sim: | 240 GB |
| NAND: | NAND 3D |
| Velocidade de Leitura: | ATTO: até 520 MB/s CDM-QD32T1: até 520 MB/s AS SSD: até 500 MB/s |
| Velocidade de Gravação: | ATTO: até 450 MB/s CDM-QD32T1: até 450 MB/s AS SSD: até 430 MB/s |
