| 1 x de R$1.399,00 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 2 x de R$815,97 | Total R$1.631,93 | |
| 3 x de R$546,82 | Total R$1.640,47 | |
| 4 x de R$415,78 | Total R$1.663,13 | |
| 5 x de R$335,20 | Total R$1.676,00 | |
| 6 x de R$280,59 | Total R$1.683,56 | |
| 7 x de R$241,53 | Total R$1.690,69 | |
| 8 x de R$211,98 | Total R$1.695,87 | |
| 9 x de R$189,00 | Total R$1.701,04 | |
| 10 x de R$171,01 | Total R$1.710,14 | |
| 11 x de R$156,29 | Total R$1.719,23 | |
| 12 x de R$143,91 | Total R$1.726,93 |
| 1 x de R$1.399,00 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 2 x de R$766,93 | Total R$1.533,86 | |
| 3 x de R$518,70 | Total R$1.556,11 | |
| 4 x de R$389,48 | Total R$1.557,93 | |
| 5 x de R$319,84 | Total R$1.599,20 | |
| 6 x de R$266,56 | Total R$1.599,34 | |
| 7 x de R$233,27 | Total R$1.632,91 | |
| 8 x de R$204,13 | Total R$1.633,05 | |
| 9 x de R$186,05 | Total R$1.674,46 | |
| 10 x de R$168,79 | Total R$1.687,89 | |
| 11 x de R$153,46 | Total R$1.688,03 | |
| 12 x de R$142,36 | Total R$1.708,32 |
Aproveite seus jogos favoritos com a CPU AMD Ryzen™ 5 5600GT. Apresenta 6 núcleos de alto desempenho, gráficos AMD Radeon™ integrados e clocks acelerados de até 4,6 GHz , atualize para o desempenho premiado da arquitetura “Zen 3”.
Todos os processadores AMD Ryzen™ Série 5000 vêm com o conjunto completo de tecnologias AMD Ryzen™ projetadas para elevar o poder de processamento do seu PC, incluindo Precision Boost e Precision Boost Overdrive.
Esses processadores não apenas estão prontos para uso em placas-mãe suportadas das séries AMD 500, 400 e 300 com uma simples atualização de BIOS, mas você pode facilmente ajustar e ajustar seu processador com AMD Ryzen™ Master.
| Marca: | AMD |
|---|---|
| Modelo: | 100-100001488BOX |
| Soquete: | AM4 |
| Núcleos: | 6 |
| Threads: | 12 |
| Frequência base: | 3.6 GHz |
| Frequência Max Turbo: | Até 4.6GHz |
| Cache L2: | 3MB |
| Cache L3: | 16MB |
| Tecnologia de processador para núcleos de CPU: | TSMC 7nm FinFET |
| Suporte de SO: | Suporte de SO Edição Windows 11 - 64-Bit Edição Windows 10 - 64-Bit RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit *O suporte ao sistema operacional (SO) poderá variar de acordo com o fabricante. |
| Memória: | Até 3200 MT/s |
| Recursos gráficos: | Modelo gráfico: Gráficos AMD Radeon™ Nº de núcleos de GPU: 7 Frequência gráfica: 1900 MHz |
| TDP / TDP Padrão: | 65W |
