| 1 x de R$1.399,00 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 2 x de R$770,22 | Total R$1.540,44 | |
| 3 x de R$520,94 | Total R$1.562,82 | |
| 4 x de R$394,66 | Total R$1.578,63 | |
| 5 x de R$318,78 | Total R$1.593,88 | |
| 6 x de R$267,02 | Total R$1.602,13 | |
| 7 x de R$229,32 | Total R$1.605,21 | |
| 8 x de R$202,54 | Total R$1.620,32 | |
| 9 x de R$181,15 | Total R$1.630,39 | |
| 10 x de R$163,63 | Total R$1.636,27 | |
| 11 x de R$150,09 | Total R$1.650,96 | |
| 12 x de R$138,02 | Total R$1.656,28 |
| 1 x de R$1.399,00 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 2 x de R$766,93 | Total R$1.533,86 | |
| 3 x de R$518,70 | Total R$1.556,11 | |
| 4 x de R$389,48 | Total R$1.557,93 | |
| 5 x de R$319,84 | Total R$1.599,20 | |
| 6 x de R$266,56 | Total R$1.599,34 | |
| 7 x de R$233,27 | Total R$1.632,91 | |
| 8 x de R$204,13 | Total R$1.633,05 | |
| 9 x de R$186,05 | Total R$1.674,46 | |
| 10 x de R$168,79 | Total R$1.687,89 | |
| 11 x de R$153,46 | Total R$1.688,03 | |
| 12 x de R$142,36 | Total R$1.708,32 |
Aproveite seus jogos favoritos com a CPU AMD Ryzen™ 5 5600GT. Apresenta 6 núcleos de alto desempenho, gráficos AMD Radeon™ integrados e clocks acelerados de até 4,6 GHz , atualize para o desempenho premiado da arquitetura “Zen 3”.
Todos os processadores AMD Ryzen™ Série 5000 vêm com o conjunto completo de tecnologias AMD Ryzen™ projetadas para elevar o poder de processamento do seu PC, incluindo Precision Boost e Precision Boost Overdrive.
Esses processadores não apenas estão prontos para uso em placas-mãe suportadas das séries AMD 500, 400 e 300 com uma simples atualização de BIOS, mas você pode facilmente ajustar e ajustar seu processador com AMD Ryzen™ Master.
| Marca: | AMD |
|---|---|
| Modelo: | 100-100001488BOX |
| Soquete: | AM4 |
| Núcleos: | 6 |
| Threads: | 12 |
| Frequência base: | 3.6 GHz |
| Frequência Max Turbo: | Até 4.6GHz |
| Cache L2: | 3MB |
| Cache L3: | 16MB |
| Tecnologia de processador para núcleos de CPU: | TSMC 7nm FinFET |
| Suporte de SO: | Suporte de SO Edição Windows 11 - 64-Bit Edição Windows 10 - 64-Bit RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit *O suporte ao sistema operacional (SO) poderá variar de acordo com o fabricante. |
| Memória: | Até 3200 MT/s |
| Recursos gráficos: | Modelo gráfico: Gráficos AMD Radeon™ Nº de núcleos de GPU: 7 Frequência gráfica: 1900 MHz |
| TDP / TDP Padrão: | 65W |
