| 1 x de R$999,00 sem juros | Total R$999,00 | |
| 2 x de R$550,00 | Total R$1.100,00 | |
| 3 x de R$371,99 | Total R$1.115,98 | |
| 4 x de R$281,82 | Total R$1.127,27 | |
| 5 x de R$227,63 | Total R$1.138,16 | |
| 6 x de R$190,68 | Total R$1.144,05 | |
| 7 x de R$163,75 | Total R$1.146,25 | |
| 8 x de R$144,63 | Total R$1.157,04 | |
| 9 x de R$129,36 | Total R$1.164,23 | |
| 10 x de R$116,84 | Total R$1.168,43 | |
| 11 x de R$107,17 | Total R$1.178,92 | |
| 12 x de R$98,56 | Total R$1.182,72 |
| 1 x de R$999,00 sem juros | Total R$999,00 | |
| 2 x de R$547,65 | Total R$1.095,30 | |
| 3 x de R$370,40 | Total R$1.111,19 | |
| 4 x de R$278,12 | Total R$1.112,49 | |
| 5 x de R$228,39 | Total R$1.141,96 | |
| 6 x de R$190,34 | Total R$1.142,06 | |
| 7 x de R$166,58 | Total R$1.166,03 | |
| 8 x de R$145,77 | Total R$1.166,13 | |
| 9 x de R$132,86 | Total R$1.195,70 | |
| 10 x de R$120,53 | Total R$1.205,29 | |
| 11 x de R$109,58 | Total R$1.205,39 | |
| 12 x de R$101,66 | Total R$1.219,88 |
Processador AMD Ryzen 5™ 5500 com 6 núcleos e 12 threads, Socket AM4 e temperatura máxima 90°C.
É um jeito rápido e fácil de expandir e acelerar o armazenamento nos PCs com um processador AMD Ryzen™.
Para usuários que querem uma experiência de realidade virtual premium, a AMD oferece os processadores de alto desempenho Ryzen™ VR-Ready Premium.
| Marca: | AMD |
|---|---|
| Modelo: | 100-100000457BOX |
| Soquete: | AM4 |
| Núcleos: | 6 |
| Threads: | 12 |
| Frequência: | 3.6 GHz |
| Frequência Max Turbo: | 4,2 GHz |
| Cache L2: | 3MB |
| Cache L3: | 16MB |
| CMOS: | TSMC 7nm FinFET |
| Versão do PCI Express: | PCIe 3.0 |
| Memória: | Velocidade máxima: 2x1R: DDR4-3200 2x2R: DDR4-3200 4x1R: DDR4-2933 4x2R: DDR4-2667 Tipo: DDR4 |
| Tecnologias compatíveis: | Tecnologia AMD StoreMI AMD "Zen 3" Core Architecture AMD Ryzen™ VR-Ready Premium |
| Solução térmica: | AMD Wraith Stealth |
| TDP / TDP Padrão: | 65W |
