| 1 x de R$3.699,00 sem juros | Total R$3.699,00 | |
| 2 x de R$2.036,48 | Total R$4.072,97 | |
| 3 x de R$1.377,38 | Total R$4.132,15 | |
| 4 x de R$1.043,48 | Total R$4.173,95 | |
| 5 x de R$842,85 | Total R$4.214,27 | |
| 6 x de R$706,01 | Total R$4.236,09 | |
| 7 x de R$606,31 | Total R$4.244,23 | |
| 8 x de R$535,52 | Total R$4.284,18 | |
| 9 x de R$478,97 | Total R$4.310,81 | |
| 10 x de R$432,63 | Total R$4.326,35 | |
| 11 x de R$396,83 | Total R$4.365,19 | |
| 12 x de R$364,93 | Total R$4.379,25 |
| 1 x de R$3.699,00 sem juros | Total R$3.699,00 | |
| 2 x de R$2.027,79 | Total R$4.055,58 | |
| 3 x de R$1.371,46 | Total R$4.114,40 | |
| 4 x de R$1.029,80 | Total R$4.119,21 | |
| 5 x de R$845,66 | Total R$4.228,33 | |
| 6 x de R$704,78 | Total R$4.228,70 | |
| 7 x de R$616,78 | Total R$4.317,47 | |
| 8 x de R$539,73 | Total R$4.317,84 | |
| 9 x de R$491,92 | Total R$4.427,33 | |
| 10 x de R$446,28 | Total R$4.462,84 | |
| 11 x de R$405,74 | Total R$4.463,21 | |
| 12 x de R$376,40 | Total R$4.516,85 |
Informações geradas pela Lu
Código 238006100
| Marca | Lenovo |
| Referência | 82VY000QBR |
| Modelo | 15IAU7 |
| Linha | IdeaPad 1i |
| Processador | Intel Core i5 |
| Modelo do Processador | 1235U |
| Geração do Processador | 12ª geração |
| Memória Cache | 12MB |
| Memória RAM | 8GB |
| Memória Expansível | Expansível até 24GB (8GB soldado + 16GB SO-DIMM DDR4-3200) |
| Barramento da Memória | 3200MHz |
| Clock da Memória | 1.7GHz (4.7GHz Max Turbo) |
| Capacidade do HD | SSD |
| Capacidade do SSD | 512GB |
| Interface do SSD | PCIe NVMe M.2 |
| Sistema Operacional | Windows 11 |
| Tipo de Display | LCD Antirreflexo |
| Tamanho da Tela | 15,6" |
| Resolução da Tela | HD (1366x768) |
| Formato de Tela | 16:9 Widescreen |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada |
| Placa de Vídeo | Intel Iris Xe configurada como Intel UHD Graphics |
| Conexões | 1 HDMI, 2 USB, 1 Leitor de cartões, Saída para fone de ouvido, 1 Entrada para fonte de alimentação |
| Conectividade | Wi-Fi |
| Multimídia | HD-720p com Privacidade |
| Leitor de Cartões | Sim |
| Padrão de Teclado | ABNT |
| Softwares Inclusos | Lenovo Vantage, Microsoft Office Trial (30 dias), McAfee LiveSafe, Lenovo Utility |
| Áudio | Alto-falantes com certificação Dolby Audio (2x 1,5W) |
| Características da Bateria | Interna |
| Fonte | 65W |
| Voltagem da Fonte | Bivolt |
| Cor | Cinza |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 05788-17-04423 |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | Portaria MCT/MDIC/MF: 786, de 1/11/2012 DOU 5/11/2012 |
| Certificações | CEST 21.028.00 |
| Peso do Produto | 1,63kg |
| Dimensões do Produto | Altura: 17,9cm Largura: 36,2cm Profundidade: 23,6cm |
| Prazo de Garantia | 01 Ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Notebook e 1 Fonte de alimentação |
