| 1 x de R$4.343,00 sem juros | Total R$4.343,00 | |
| 2 x de R$2.533,06 | Total R$5.066,11 | |
| 3 x de R$1.697,53 | Total R$5.092,60 | |
| 4 x de R$1.290,74 | Total R$5.162,96 | |
| 5 x de R$1.040,58 | Total R$5.202,91 | |
| 6 x de R$871,06 | Total R$5.226,37 | |
| 7 x de R$749,79 | Total R$5.248,52 | |
| 8 x de R$658,07 | Total R$5.264,58 | |
| 9 x de R$586,74 | Total R$5.280,65 | |
| 10 x de R$530,89 | Total R$5.308,88 | |
| 11 x de R$485,19 | Total R$5.337,11 | |
| 12 x de R$446,75 | Total R$5.361,00 |
| 1 x de R$4.343,00 sem juros | Total R$4.343,00 | |
| 2 x de R$2.380,84 | Total R$4.761,67 | |
| 3 x de R$1.610,24 | Total R$4.830,72 | |
| 4 x de R$1.209,09 | Total R$4.836,36 | |
| 5 x de R$992,90 | Total R$4.964,48 | |
| 6 x de R$827,49 | Total R$4.964,92 | |
| 7 x de R$724,16 | Total R$5.069,15 | |
| 8 x de R$633,70 | Total R$5.069,58 | |
| 9 x de R$577,57 | Total R$5.198,14 | |
| 10 x de R$523,98 | Total R$5.239,83 | |
| 11 x de R$476,39 | Total R$5.240,26 | |
| 12 x de R$441,94 | Total R$5.303,24 |
Informações geradas pela Lu
Código 240146300
| Marca | HP |
| Referência | BQ9K8AT#AK4 |
| Modelo | 256R G9 |
| Processador | Intel Core i3 1315U |
| Geração do Processador | 13ª geração |
| Velocidade do Processador | 0.9 a 1.2GHz |
| Memória RAM | 8GB |
| Memória Expansível | Até 32GB |
| Barramento da Memória | DDR4 |
| Clock da Memória | 3200MHz |
| Capacidade do SSD | 256GB |
| Sistema Operacional | Windows 11 |
| Versão do Sistema Operacional | Home SL |
| Tipo de Display | LCD |
| Tamanho da Tela | 15,6” |
| Resolução da Tela | 1366x768 |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada |
| Placa de Vídeo | Intel UHD Graphics |
| Conexões | 2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 SuperSpeed USB Type-C 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4), 1 HDMI, 1 RJ-45, 1 AC Power e 1 Headphone/mic combo jack |
| Conectividade | Wi-Fi |
| Multimídia | Webcam 720p HD camera with Temporal Noise Reduction 1 |
| Leitor de Cartões | SD |
| Softwares Inclusos | HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Smart Support 21, MyHP |
| Tipo de Bateria | Fixa |
| Duração Aproximada da Bateria | 7 horas |
| Voltagem da Fonte | Bivolt |
| Consumo Aproximado de Energia | 45W |
| Cor | Cinza Escuro |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 14751-21-04076 |
| Peso do Produto | 1,74kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 2,42kg |
| Dimensões do Produto | Largura 35,8cm Altura 1,99cm Profundidade 24,2cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 48,5cm Altura 7,5cm Profundidade 30,5cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Notebook, 1 Cabo de força, 1 Carregador, Garantia e Guia rápido |
