| 1 x de R$4.343,00 sem juros | Total R$4.343,00 | |
| 2 x de R$2.391,04 | Total R$4.782,08 | |
| 3 x de R$1.617,19 | Total R$4.851,57 | |
| 4 x de R$1.225,16 | Total R$4.900,64 | |
| 5 x de R$989,59 | Total R$4.947,98 | |
| 6 x de R$828,93 | Total R$4.973,60 | |
| 7 x de R$711,88 | Total R$4.983,16 | |
| 8 x de R$628,75 | Total R$5.030,06 | |
| 9 x de R$562,37 | Total R$5.061,33 | |
| 10 x de R$507,95 | Total R$5.079,57 | |
| 11 x de R$465,92 | Total R$5.125,17 | |
| 12 x de R$428,47 | Total R$5.141,68 |
| 1 x de R$4.343,00 sem juros | Total R$4.343,00 | |
| 2 x de R$2.380,83 | Total R$4.761,67 | |
| 3 x de R$1.610,24 | Total R$4.830,72 | |
| 4 x de R$1.209,09 | Total R$4.836,36 | |
| 5 x de R$992,89 | Total R$4.964,48 | |
| 6 x de R$827,48 | Total R$4.964,92 | |
| 7 x de R$724,16 | Total R$5.069,15 | |
| 8 x de R$633,69 | Total R$5.069,58 | |
| 9 x de R$577,57 | Total R$5.198,14 | |
| 10 x de R$523,98 | Total R$5.239,83 | |
| 11 x de R$476,38 | Total R$5.240,26 | |
| 12 x de R$441,93 | Total R$5.303,24 |
Informações geradas pela Lu
Código 240146300
| Marca | HP |
| Referência | BQ9K8AT#AK4 |
| Modelo | 256R G9 |
| Processador | Intel Core i3 1315U |
| Geração do Processador | 13ª geração |
| Velocidade do Processador | 0.9 a 1.2GHz |
| Memória RAM | 8GB |
| Memória Expansível | Até 32GB |
| Barramento da Memória | DDR4 |
| Clock da Memória | 3200MHz |
| Capacidade do SSD | 256GB |
| Sistema Operacional | Windows 11 |
| Versão do Sistema Operacional | Home SL |
| Tipo de Display | LCD |
| Tamanho da Tela | 15,6” |
| Resolução da Tela | 1366x768 |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada |
| Placa de Vídeo | Intel UHD Graphics |
| Conexões | 2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 SuperSpeed USB Type-C 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4), 1 HDMI, 1 RJ-45, 1 AC Power e 1 Headphone/mic combo jack |
| Conectividade | Wi-Fi |
| Multimídia | Webcam 720p HD camera with Temporal Noise Reduction 1 |
| Leitor de Cartões | SD |
| Softwares Inclusos | HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Smart Support 21, MyHP |
| Tipo de Bateria | Fixa |
| Duração Aproximada da Bateria | 7 horas |
| Voltagem da Fonte | Bivolt |
| Consumo Aproximado de Energia | 45W |
| Cor | Cinza Escuro |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 14751-21-04076 |
| Peso do Produto | 1,74kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 2,42kg |
| Dimensões do Produto | Largura 35,8cm Altura 1,99cm Profundidade 24,2cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 48,5cm Altura 7,5cm Profundidade 30,5cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Notebook, 1 Cabo de força, 1 Carregador, Garantia e Guia rápido |
