| 1 x de R$2.999,00 sem juros | Total R$2.999,00 | |
| 2 x de R$1.651,10 | Total R$3.302,20 | |
| 3 x de R$1.116,72 | Total R$3.350,18 | |
| 4 x de R$846,01 | Total R$3.384,07 | |
| 5 x de R$683,35 | Total R$3.416,76 | |
| 6 x de R$572,40 | Total R$3.434,45 | |
| 7 x de R$491,57 | Total R$3.441,05 | |
| 8 x de R$434,18 | Total R$3.473,44 | |
| 9 x de R$388,33 | Total R$3.495,03 | |
| 10 x de R$350,76 | Total R$3.507,63 | |
| 11 x de R$321,73 | Total R$3.539,12 | |
| 12 x de R$295,87 | Total R$3.550,52 |
| 1 x de R$2.999,00 sem juros | Total R$2.999,00 | |
| 2 x de R$1.644,05 | Total R$3.288,10 | |
| 3 x de R$1.111,93 | Total R$3.335,79 | |
| 4 x de R$834,92 | Total R$3.339,69 | |
| 5 x de R$685,63 | Total R$3.428,16 | |
| 6 x de R$571,41 | Total R$3.428,46 | |
| 7 x de R$500,06 | Total R$3.500,43 | |
| 8 x de R$437,59 | Total R$3.500,73 | |
| 9 x de R$398,83 | Total R$3.589,50 | |
| 10 x de R$361,82 | Total R$3.618,29 | |
| 11 x de R$328,96 | Total R$3.618,59 | |
| 12 x de R$305,17 | Total R$3.662,08 |
Informações geradas pela Lu
Código 238752800
| Marca | ASUS |
| Referência | 90NB0ZT1-M00P20 |
| Modelo | E1504GA-NJ434W |
| Linha | Vivobook Go 15 |
| Processador | Intel Core i3 N305, 6MB Cache |
| Geração do Processador | 12ª geração |
| Velocidade do Processador | 1,8GHz |
| Memória RAM | 8GB |
| Barramento da Memória | DDR4 |
| Clock da Memória | 3200MHz |
| Capacidade do HD | SSD |
| Capacidade do SSD | 256GB |
| Sistema Operacional | Windows 11 |
| Versão do Sistema Operacional | Home |
| Tipo de Display | LED NanoEdge |
| Painel da Tela | Backlit Anti-Glare |
| Tamanho da Tela | 15,6" |
| Resolução da Tela | Full HD (1920x1080) |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada |
| Placa de Vídeo | UHD Graphics |
| Conexões | 1 USB 2.0 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 HDMI 1.4, 1 3.5mm Combo Audio Jack, 1 DC-in |
| Conectividade | Wi-Fi e Bluetooth |
| Multimídia | Webcam: HD. Alto-falantes embutidos. Microfone embutido |
| Padrão de Teclado | Chiclet |
| Tipo de Bateria | Lítio, Não removível, 3 Cells, 4000mAh |
| Duração Aproximada da Bateria | Varia de acordo com utilização do usuário |
| Voltagem da Fonte | Bivolt |
| Cor | Cool Silver |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 06446-16-04076 |
| Peso do Produto | 1,63kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 3kg |
| Dimensões do Produto | Largura 36,03cm Altura 1,79cm Profundidade 23,25cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 48,1cm Altura 6,5cm Profundidade 28,8cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| SAC do Fornecedor | [email protected] |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Notebook, 1 Carregador e Certificado de Garantia |
| Características | Resistência e durabilidade de nível militar. Abertura em 180º para melhor visualização. Tampa de privacidade para a Webcam |
