| 1 x de R$2.399,00 sem juros | Total R$2.399,00 | |
| 2 x de R$1.399,22 | Total R$2.798,43 | |
| 3 x de R$937,69 | Total R$2.813,07 | |
| 4 x de R$712,98 | Total R$2.851,93 | |
| 5 x de R$574,80 | Total R$2.874,00 | |
| 6 x de R$481,16 | Total R$2.886,96 | |
| 7 x de R$414,17 | Total R$2.899,19 | |
| 8 x de R$363,51 | Total R$2.908,07 | |
| 9 x de R$324,10 | Total R$2.916,94 | |
| 10 x de R$293,25 | Total R$2.932,54 | |
| 11 x de R$268,01 | Total R$2.948,13 | |
| 12 x de R$246,78 | Total R$2.961,33 |
| 1 x de R$2.399,00 sem juros | Total R$2.399,00 | |
| 2 x de R$1.315,13 | Total R$2.630,26 | |
| 3 x de R$889,47 | Total R$2.668,41 | |
| 4 x de R$667,88 | Total R$2.671,53 | |
| 5 x de R$548,46 | Total R$2.742,30 | |
| 6 x de R$457,09 | Total R$2.742,54 | |
| 7 x de R$400,02 | Total R$2.800,11 | |
| 8 x de R$350,04 | Total R$2.800,35 | |
| 9 x de R$319,04 | Total R$2.871,36 | |
| 10 x de R$289,44 | Total R$2.894,39 | |
| 11 x de R$263,15 | Total R$2.894,63 | |
| 12 x de R$244,12 | Total R$2.929,42 |
Informações geradas pela Lu
Código 240059400
| Marca | ASUS |
| Referência | 90NB0UJ5-M017U0 |
| Modelo | E510KA-BR808WS |
| Linha | Vivobook Go 15 |
| Processador | Intel Celeron Dual Core N4500, 4MB Cache |
| Geração do Processador | 10ª geração |
| Velocidade do Processador | 1,1GHz |
| Memória RAM | 4GB |
| Barramento da Memória | DDR4 |
| Clock da Memória | 2933MHz |
| Capacidade do eMMC | 128GB |
| Sistema Operacional | Windows 11 |
| Versão do Sistema Operacional | Home |
| Tipo de Display | LED |
| Painel da Tela | Backlit Anti-Glare |
| Tamanho da Tela | 15,6" |
| Resolução da Tela | 1366x768 |
| Taxa de Atualização da Tela | 60Hz |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada |
| Placa de Vídeo | Intel UHD Graphics |
| Funcionalidades | Tela NanoEdge com bordas ultrafinas, Bateria de longa duração, Ultrasilencioso, Dobradiça plana de 180º |
| Conexões | 1 USB 2.0 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 HDMI 1.4, 1 3.5mm Combo Audio Jack, 1 DC-in |
| Conectividade | Wi-Fi e Bluetooth |
| Multimídia | Web Cam 720p HD |
| Padrão de Teclado | ABNT2 |
| Softwares Inclusos | AppDeals, System diagnosis, Battery health charging, Splendid, Tru2Life, Function key lock, Wi-Fi SmartConnect, Link to MyASUS |
| Slots Livres | 1 slot M.2 que permite a instalação de SSD |
| Tipo de Bateria | Íon de Litio |
| Duração Aproximada da Bateria | Até 8 horas aproximadamente em reprodução de vídeos |
| Voltagem da Fonte | Bivolt |
| Consumo Aproximado de Energia | 42Wh |
| Cor | Star Black |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 00915-18-04423 |
| Peso do Produto | 1,57kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 2,49kg |
| Dimensões do Produto | Largura 36,02cm Altura Fechado 1,81cm Profundidade 23,64cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 46cm Altura 6,5cm Profundidade 29cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| SAC do Fornecedor | [email protected] |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Notebook, 1 Carregador e Certificado de Garantia |
| Atenção | As especificações podem sofrer mudanças sem aviso prévio. Verifique as informações na ficha técnica no produto adquirido |
