| 1 x de R$499,00 sem juros | Total R$499,00 | |
| 2 x de R$274,72 | Total R$549,45 | |
| 3 x de R$185,81 | Total R$557,43 | |
| 4 x de R$140,76 | Total R$563,07 | |
| 5 x de R$113,70 | Total R$568,51 | |
| 6 x de R$95,24 | Total R$571,45 | |
| 7 x de R$81,79 | Total R$572,55 | |
| 8 x de R$72,24 | Total R$577,94 | |
| 9 x de R$64,61 | Total R$581,53 | |
| 10 x de R$58,36 | Total R$583,63 | |
| 11 x de R$53,53 | Total R$588,87 | |
| 12 x de R$49,23 | Total R$590,77 |
| 1 x de R$499,00 sem juros | Total R$499,00 | |
| 2 x de R$273,55 | Total R$547,10 | |
| 3 x de R$185,01 | Total R$555,04 | |
| 4 x de R$138,92 | Total R$555,69 | |
| 5 x de R$114,08 | Total R$570,41 | |
| 6 x de R$95,07 | Total R$570,46 | |
| 7 x de R$83,20 | Total R$582,43 | |
| 8 x de R$72,81 | Total R$582,48 | |
| 9 x de R$66,36 | Total R$597,25 | |
| 10 x de R$60,20 | Total R$602,04 | |
| 11 x de R$54,73 | Total R$602,09 | |
| 12 x de R$50,77 | Total R$609,33 |
– Marca: Bluecase
– Modelo: BM19X1HVWW
CARACTERÍSTICAS:
– Cor: Branco
– Tamanho: 19″
– Resolução: 1440 x 900 pixels
– Taxa de atualização: 60Hz
– Tipo de painel: TN
– Proporção: 16 : 10
– Iluminação: LED
– Brilho: 200 cd/m²
– Contraste: 1000:1
– Número de cores(bits): 16,7 milhões de cores (8 bits)
– Ângulo de visão: 160°/180°
– Tempo de resposta: 5ms
– Entrada de vídeo: HDMI, VGA (D-SUB)
– Alimentação de energia: DC 12V 1,4A
– Tipo de fonte: Externa / Bivolt (110V ~ 220V) / Frequência 50 ~ 60Hz
– Consumo de energia: Em operação = 17W ; Standby = 0.5W
– Kensigton lock: Não
– VESA: 75x75mm
– Ângulos de rotação: Não
– Ângulos de inclinação(Tilt): Até 5° para frente e até 15° para trás
– Ajuste de altura: Não
– Idioma do menu: Português, Espanhol, Chinês e Inglês
– Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 °C
– Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C
– Peso: 3500 gramas (bruto com embalagem)
– Dimensões do produto embalado (AxLxC): 350 x 100 x 500 mm
