| 1 x de R$1.800,00 sem juros | Total R$1.800,00 | |
| 2 x de R$1.049,85 | Total R$2.099,70 | |
| 3 x de R$703,56 | Total R$2.110,68 | |
| 4 x de R$534,96 | Total R$2.139,84 | |
| 5 x de R$431,28 | Total R$2.156,40 | |
| 6 x de R$361,02 | Total R$2.166,12 | |
| 7 x de R$310,76 | Total R$2.175,30 | |
| 8 x de R$272,75 | Total R$2.181,96 | |
| 9 x de R$243,18 | Total R$2.188,62 | |
| 10 x de R$220,03 | Total R$2.200,32 | |
| 11 x de R$201,09 | Total R$2.212,02 | |
| 12 x de R$185,16 | Total R$2.221,92 |
| 1 x de R$1.800,00 sem juros | Total R$1.800,00 | |
| 2 x de R$986,76 | Total R$1.973,52 | |
| 3 x de R$667,38 | Total R$2.002,14 | |
| 4 x de R$501,12 | Total R$2.004,48 | |
| 5 x de R$411,52 | Total R$2.057,58 | |
| 6 x de R$342,96 | Total R$2.057,76 | |
| 7 x de R$300,14 | Total R$2.100,96 | |
| 8 x de R$262,64 | Total R$2.101,14 | |
| 9 x de R$239,38 | Total R$2.154,42 | |
| 10 x de R$217,17 | Total R$2.171,70 | |
| 11 x de R$197,44 | Total R$2.171,88 | |
| 12 x de R$183,17 | Total R$2.197,98 |
A Memória Kingston Fury Beast RGB é projetada para oferecer desempenho extremo e uma estética impressionante, ideal para entusiastas de PC, gamers e profissionais que necessitam de alta performance.
Utiliza a tecnologia DDR5, que é mais rápida e eficiente em termos de energia em comparação com as gerações anteriores, proporcionando uma experiência de uso mais suave e responsiva.
O dissipador de calor adiciona um toque de estilo ao sistema e ajuda na dissipação eficiente do calor, mantendo a memória funcionando de forma otimizada.
O ECC on-die (ODECC) ajuda a manter a integridade dos dados para sustentar o desempenho máximo enquanto você ultrapassa os limites!
Testado e confiável para sua placa-mãe preferida para que você possa montar com confiança.
| Marca: | Kingston |
|---|---|
| Modelo: | KF552C40BBA-16 |
| Características: | Fonte de alimentação: VDD = 1,1 V típica VDDQ = 1,1 V Típico VPP = 1,8 V Típico VDDSPD = 1,8 V a 2,0 V ECC On-Die Altura: 34,9 mm, com dissipador de calor |
| Parâmetros de fábrica: | Perfil XMP: DDR5-5200 CL40-40-40 a 1.25V Padrão JEDEC: DDR5-4800 CL40-39-39 a 1.1V |
| Tipo de memória: | DDR5 |
| Capacidade: | 16 GB (1 x 16GB) |
| Frequência de memória: | 5200 MHz |
| Latência: | CL40-40-40 |
| Voltagem: | 1.25V |
| Temperatura de operação: | 0ºC a +85ºC |
| Temperatura de armazenamento: | -55ºC a +100ºC |
