| 1 x de R$25,00 sem juros | Total R$25,00 | |
| 2 x de R$13,76 | Total R$27,53 | |
| 3 x de R$9,31 | Total R$27,93 | |
| 4 x de R$7,05 | Total R$28,21 | |
| 5 x de R$5,70 | Total R$28,48 | |
| 6 x de R$4,77 | Total R$28,63 | |
| 7 x de R$4,10 | Total R$28,69 | |
| 8 x de R$3,62 | Total R$28,96 | |
| 9 x de R$3,24 | Total R$29,14 | |
| 10 x de R$2,92 | Total R$29,24 | |
| 11 x de R$2,68 | Total R$29,50 | |
| 12 x de R$2,47 | Total R$29,60 |
| 1 x de R$25,00 sem juros | Total R$25,00 | |
| 2 x de R$13,71 | Total R$27,41 | |
| 3 x de R$9,27 | Total R$27,81 | |
| 4 x de R$6,96 | Total R$27,84 | |
| 5 x de R$5,72 | Total R$28,58 | |
| 6 x de R$4,76 | Total R$28,58 | |
| 7 x de R$4,17 | Total R$29,18 | |
| 8 x de R$3,65 | Total R$29,18 | |
| 9 x de R$3,32 | Total R$29,92 | |
| 10 x de R$3,02 | Total R$30,16 | |
| 11 x de R$2,74 | Total R$30,17 | |
| 12 x de R$2,54 | Total R$30,53 |
DESCRIÇÃO: A LÂMPADA LED BULBO HP É INDICADA PARA ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE GRANDES ÁREAS.
CARACTERÍSTICAS: BULGO HP SÉRIE MG CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C. TENSÃO DE ENTRADA: 100V A 240V. CORPO DA LÂMPADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. ¿ AS LÂMPADAS DE 75W E 100W POSSUEM CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO. NÃO AQUECE O AMBIENTE (NÃO EMITE INFRAVERMELHO). POSSUI DRIVER INTERNO ISOLADO. NÃO DESBOTA OBJETOS (NÃO EMITE ULTRAVIOLETA). COMPOSIÇÃO LIVRE DE MERCÚRIO. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA EM RELAÇÃO AS LÂMPADAS INCANDESCENTES E FLUORESCENTES. ALTO FLUXO LUMINOSO
INFORMAÇÕES TÉCNICAS: LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-50W-BIVOLT-MG4400 POTENCIA: 50W FLUXO LUMINOSO: 4400 LM TEMPERATURA DE COR: 6500K EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90 LM/W
PRECAUÇÕES: CERTIFIQUE-SE QUE O PADRÃO DE ENERGIA ESTEJA DESLIGADO PARA EFETUAR QUALQUER MANUTENÇÃO ELÉTRICA
DIMENSÕES: A: 138 MM B: 232MM
**NOME POPULAR: ** LUZ, ILUMINAÇÃO
SELO DE SEGURANÇA COMPULSÓRIO OCP 0004 PORTARIA 144/2015 NÚMERO DE REGISTRO 002165/2019
| Embalagem | 10 |
| Unidade | UN |
| Cód. Barras | 7899825506179 |
| Pág. Catálogo | |
| Cód. Fabricante | 786281376/289301373 |
| Peso Bruto | 0.11800000 |
| Peso Líquido | 0.12100000 |
| Class. Fiscal (NCM) | 85395200 |
