| 1 x de R$8,49 sem juros | Total R$8,49 | |
| 2 x de R$4,67 | Total R$9,35 | |
| 3 x de R$3,16 | Total R$9,48 | |
| 4 x de R$2,40 | Total R$9,58 | |
| 5 x de R$1,93 | Total R$9,67 | |
| 6 x de R$1,62 | Total R$9,72 | |
| 7 x de R$1,39 | Total R$9,74 | |
| 8 x de R$1,23 | Total R$9,83 | |
| 9 x de R$1,10 | Total R$9,89 | |
| 10 x de R$0,99 | Total R$9,93 | |
| 11 x de R$0,91 | Total R$10,02 | |
| 12 x de R$0,84 | Total R$10,05 |
| 1 x de R$8,49 sem juros | Total R$8,49 | |
| 2 x de R$4,65 | Total R$9,31 | |
| 3 x de R$3,15 | Total R$9,44 | |
| 4 x de R$2,36 | Total R$9,45 | |
| 5 x de R$1,94 | Total R$9,70 | |
| 6 x de R$1,62 | Total R$9,71 | |
| 7 x de R$1,42 | Total R$9,91 | |
| 8 x de R$1,24 | Total R$9,91 | |
| 9 x de R$1,13 | Total R$10,16 | |
| 10 x de R$1,02 | Total R$10,24 | |
| 11 x de R$0,93 | Total R$10,24 | |
| 12 x de R$0,86 | Total R$10,37 |
DESCRIÇÃO: A LÂMPADA LED BULBO HP É INDICADA PARA ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE GRANDES ÁREAS.
CARACTERÍSTICAS: BULGO HP SÉRIE MG CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C. TENSÃO DE ENTRADA: 100V A 240V. CORPO DA LÂMPADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. ¿ AS LÂMPADAS DE 75W E 100W POSSUEM CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO. NÃO AQUECE O AMBIENTE (NÃO EMITE INFRAVERMELHO). POSSUI DRIVER INTERNO ISOLADO. NÃO DESBOTA OBJETOS (NÃO EMITE ULTRAVIOLETA). COMPOSIÇÃO LIVRE DE MERCÚRIO. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA EM RELAÇÃO AS LÂMPADAS INCANDESCENTES E FLUORESCENTES. ALTO FLUXO LUMINOSO
INFORMAÇÕES TÉCNICAS: LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-20W-BIVOLT-MG1800 POTENCIA: 20W FLUXO LUMINOSO: 1800 LM TEMPERATURA DE COR: 6500K EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90 LM/W
PRECAUÇÕES: CERTIFIQUE-SE QUE O PADRÃO DE ENERGIA ESTEJA DESLIGADO PARA EFETUAR QUALQUER MANUTENÇÃO ELÉTRICA
DIMENSÕES: A: 80 MM B: 140MM
**NOME POPULAR: ** LUZ, ILUMINAÇÃO
SELO DE SEGURANÇA COMPULSÓRIO OCP 0004 PORTARIA 144/2015 NÚMERO DE REGISTRO 002165/2019
| Embalagem | 10 |
| Unidade | UN |
| Cód. Barras | 7899825505608 |
| Pág. Catálogo | |
| Cód. Fabricante | 273261379/289211375 |
| Peso Bruto | 0.04400000 |
| Peso Líquido | 0.05400000 |
| Class. Fiscal (NCM) | 85395200 |
