| 1 x de R$48,00 sem juros | Total R$48,00 | |
| 2 x de R$28,00 | Total R$55,99 | |
| 3 x de R$18,76 | Total R$56,28 | |
| 4 x de R$14,27 | Total R$57,06 | |
| 5 x de R$11,50 | Total R$57,50 | |
| 6 x de R$9,63 | Total R$57,76 | |
| 7 x de R$8,29 | Total R$58,01 | |
| 8 x de R$7,27 | Total R$58,19 | |
| 9 x de R$6,48 | Total R$58,36 | |
| 10 x de R$5,87 | Total R$58,68 | |
| 11 x de R$5,36 | Total R$58,99 | |
| 12 x de R$4,94 | Total R$59,25 |
| 1 x de R$48,00 sem juros | Total R$48,00 | |
| 2 x de R$26,32 | Total R$52,63 | |
| 3 x de R$17,80 | Total R$53,39 | |
| 4 x de R$13,36 | Total R$53,45 | |
| 5 x de R$10,97 | Total R$54,87 | |
| 6 x de R$9,15 | Total R$54,87 | |
| 7 x de R$8,00 | Total R$56,03 | |
| 8 x de R$7,00 | Total R$56,03 | |
| 9 x de R$6,38 | Total R$57,45 | |
| 10 x de R$5,79 | Total R$57,91 | |
| 11 x de R$5,27 | Total R$57,92 | |
| 12 x de R$4,88 | Total R$58,61 |
Cor: Preto.
Rendimento: média de 12.000 páginas com 5% de preenchimento no papel A4. O rendimento pode variar de acordo com as impressões realizadas, a média é baseada na norma ISO / IEC 19752 considerando imagens e gráficos.
Tipo: Compatível.
Marca: Profit Importado.
Compatível para uso em: DCP L5502DN/L5602DN/L5652DN HL L5102DW/L5202DW/L6202DW/L6402DW MFC L5702DW/L5802DW/L5902DW/L6702DW/L6902DW
