| 1 x de R$72,00 sem juros | Total R$72,00 | |
| 2 x de R$42,00 | Total R$83,99 | |
| 3 x de R$28,14 | Total R$84,43 | |
| 4 x de R$21,40 | Total R$85,59 | |
| 5 x de R$17,25 | Total R$86,26 | |
| 6 x de R$14,44 | Total R$86,64 | |
| 7 x de R$12,43 | Total R$87,01 | |
| 8 x de R$10,91 | Total R$87,28 | |
| 9 x de R$9,73 | Total R$87,54 | |
| 10 x de R$8,80 | Total R$88,01 | |
| 11 x de R$8,04 | Total R$88,48 | |
| 12 x de R$7,41 | Total R$88,88 |
| 1 x de R$72,00 sem juros | Total R$72,00 | |
| 2 x de R$39,47 | Total R$78,94 | |
| 3 x de R$26,70 | Total R$80,09 | |
| 4 x de R$20,05 | Total R$80,18 | |
| 5 x de R$16,46 | Total R$82,30 | |
| 6 x de R$13,72 | Total R$82,31 | |
| 7 x de R$12,01 | Total R$84,04 | |
| 8 x de R$10,51 | Total R$84,05 | |
| 9 x de R$9,58 | Total R$86,18 | |
| 10 x de R$8,69 | Total R$86,87 | |
| 11 x de R$7,90 | Total R$86,88 | |
| 12 x de R$7,33 | Total R$87,92 |
NOME: APOIO COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO PARA OS PÉS COM BASE EM MADEIRA MODELO: APOIO PES TIPO DE SUPORTE: INFORMÁTICA/OFFICE
CORES EM LINHA: PRETO PESO SUPORTADO: 15 KG
COMPATIBILIDADE VESA (MM): NÃO APLICÁVEL INCLINAÇÃO: NÃO AJUSTE DE NÍVEL: SIM NÍVEL: NÃO PRONTO PARA INSTALAR: NÃO ORGANIZADOR DE CABOS: NÃO APLICÁVEL
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PAREDE: NÃO APLICÁVEL DISTÂNCIA MÁXIMA DA PAREDE: NÃO APLICÁVEL
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO (KG): 1,8 PESO BRUTO DO PRODUTO (KG): 1,83
DIMENSÕES (CM): ALTURA: 20,0 LARGURA: 47,0 PROFUNDIDADE: 41,0
MEDIDAS DA EMBALAGEM UNITARIA (CM): ALTURA: 4,0 LARGURA: 47,0 PROFUNDIDADE: 30,0
MEDIDAS DA EMBALAGEM CAIXA MASTER (CM): ALTURA: 17,0 LARGURA: 31,5 PROFUNDIDADE: 48,0 PESO MASTER: 9,4 KG QTD. CAIXA MASTER: 5
TEMPO PARA MONTAGEM (MIN.): 5 QTD. DE PESSOAS PARA MONTAGEM: 1
MATÉRIA PRIMA PREDOMINANTE: MADEIRA ACABAMENTO PREDOMINANTE: PINTURA PU TIPO DE EMBALAGEM UNITÁRIA (PARDA/COLORIDA): PLÁSTICO RETRATILIZADO CARGA MÁXIMA SUPORTADA (KG): 15 KG FORMA DE LIMPEZA: PANO LEVEMENTE UMEDECIDO
| Embalagem | 1 |
| Unidade | UN |
| Cód. Barras | 7896643408630 |
| Pág. Catálogo | |
| Cód. Fabricante | 10090001 |
| Peso Bruto | 1.97800000 |
| Peso Líquido | 1.40500000 |
| Class. Fiscal (NCM) | 94033000 |
