| 1 x de R$72,00 sem juros | Total R$72,00 | |
| 2 x de R$39,64 | Total R$79,28 | |
| 3 x de R$26,81 | Total R$80,43 | |
| 4 x de R$20,31 | Total R$81,24 | |
| 5 x de R$16,40 | Total R$82,03 | |
| 6 x de R$13,74 | Total R$82,45 | |
| 7 x de R$11,80 | Total R$82,61 | |
| 8 x de R$10,42 | Total R$83,39 | |
| 9 x de R$9,32 | Total R$83,91 | |
| 10 x de R$8,42 | Total R$84,21 | |
| 11 x de R$7,72 | Total R$84,97 | |
| 12 x de R$7,10 | Total R$85,24 |
| 1 x de R$72,00 sem juros | Total R$72,00 | |
| 2 x de R$39,47 | Total R$78,94 | |
| 3 x de R$26,69 | Total R$80,09 | |
| 4 x de R$20,04 | Total R$80,18 | |
| 5 x de R$16,46 | Total R$82,30 | |
| 6 x de R$13,71 | Total R$82,31 | |
| 7 x de R$12,00 | Total R$84,04 | |
| 8 x de R$10,50 | Total R$84,05 | |
| 9 x de R$9,57 | Total R$86,18 | |
| 10 x de R$8,68 | Total R$86,87 | |
| 11 x de R$7,89 | Total R$86,88 | |
| 12 x de R$7,32 | Total R$87,92 |
NOME: APOIO COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO PARA OS PÉS COM BASE EM MADEIRA MODELO: APOIO PES TIPO DE SUPORTE: INFORMÁTICA/OFFICE
CORES EM LINHA: PRETO PESO SUPORTADO: 15 KG
COMPATIBILIDADE VESA (MM): NÃO APLICÁVEL INCLINAÇÃO: NÃO AJUSTE DE NÍVEL: SIM NÍVEL: NÃO PRONTO PARA INSTALAR: NÃO ORGANIZADOR DE CABOS: NÃO APLICÁVEL
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PAREDE: NÃO APLICÁVEL DISTÂNCIA MÁXIMA DA PAREDE: NÃO APLICÁVEL
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO (KG): 1,8 PESO BRUTO DO PRODUTO (KG): 1,83
DIMENSÕES (CM): ALTURA: 20,0 LARGURA: 47,0 PROFUNDIDADE: 41,0
MEDIDAS DA EMBALAGEM UNITARIA (CM): ALTURA: 4,0 LARGURA: 47,0 PROFUNDIDADE: 30,0
MEDIDAS DA EMBALAGEM CAIXA MASTER (CM): ALTURA: 17,0 LARGURA: 31,5 PROFUNDIDADE: 48,0 PESO MASTER: 9,4 KG QTD. CAIXA MASTER: 5
TEMPO PARA MONTAGEM (MIN.): 5 QTD. DE PESSOAS PARA MONTAGEM: 1
MATÉRIA PRIMA PREDOMINANTE: MADEIRA ACABAMENTO PREDOMINANTE: PINTURA PU TIPO DE EMBALAGEM UNITÁRIA (PARDA/COLORIDA): PLÁSTICO RETRATILIZADO CARGA MÁXIMA SUPORTADA (KG): 15 KG FORMA DE LIMPEZA: PANO LEVEMENTE UMEDECIDO
| Embalagem | 1 |
| Unidade | UN |
| Cód. Barras | 7896643408630 |
| Pág. Catálogo | |
| Cód. Fabricante | 10090001 |
| Peso Bruto | 1.97800000 |
| Peso Líquido | 1.40500000 |
| Class. Fiscal (NCM) | 94033000 |
