| 1 x de R$25,00 sem juros | Total R$25,00 | |
| 2 x de R$13,76 | Total R$27,53 | |
| 3 x de R$9,31 | Total R$27,93 | |
| 4 x de R$7,05 | Total R$28,21 | |
| 5 x de R$5,70 | Total R$28,48 | |
| 6 x de R$4,77 | Total R$28,63 | |
| 7 x de R$4,10 | Total R$28,69 | |
| 8 x de R$3,62 | Total R$28,96 | |
| 9 x de R$3,24 | Total R$29,14 | |
| 10 x de R$2,92 | Total R$29,24 | |
| 11 x de R$2,68 | Total R$29,50 | |
| 12 x de R$2,47 | Total R$29,60 |
| 1 x de R$25,00 sem juros | Total R$25,00 | |
| 2 x de R$13,71 | Total R$27,41 | |
| 3 x de R$9,27 | Total R$27,81 | |
| 4 x de R$6,96 | Total R$27,84 | |
| 5 x de R$5,72 | Total R$28,58 | |
| 6 x de R$4,76 | Total R$28,58 | |
| 7 x de R$4,17 | Total R$29,18 | |
| 8 x de R$3,65 | Total R$29,18 | |
| 9 x de R$3,32 | Total R$29,92 | |
| 10 x de R$3,02 | Total R$30,16 | |
| 11 x de R$2,74 | Total R$30,17 | |
| 12 x de R$2,54 | Total R$30,53 |
MANTENHA SUA ROTINA ORGANIZADA COM A AGENDA ESPIRAL PEPPER DA TILIBRA. O PRODUTO TEM TAMANHO 12,3 X 16,6 CM, CAPA DURA E FOLHAS COM VISÃO DE UM DIA POR PÁGINA, EXCETO AOS SÁBADOS E DOMINGOS, COM PAUTAS PARA MARCAÇÃO DE HORÁRIO ENTRE 7 E 18 HORAS. ESTA AGENDA 2026, QUE POSSUI 160 FOLHAS, É PERFEITA PARA PLANEJAR ATIVIDADES DIÁRIAS DE FORMA PRÁTICA E EFICIENTE.
DETALHES
CAPA: DURA
CAPA ACABAMENTO: COM RELEVO
COR: SORTIDAS
FOLHAS: PAUTADAS
MATERIAL: CAPA DURA
PRODUTO CERTIFICADO: FSC
VISÃO: DIÁRIA EXCETO SÁBADO E DOMINGO
FORMATO: 123MM X 166MM
GRAMATURA: 63 G/M²
NÚMERO DE FOLHAS: 160 FOLHAS
| Embalagem | 6 |
| Unidade | UN |
| Cód. Barras | 7891027179694 |
| Pág. Catálogo | |
| Cód. Fabricante | 179698 |
| Peso Bruto | 0.99100000 |
| Peso Líquido | 1.68400000 |
| Class. Fiscal (NCM) | 48201000 |
