| 1 x de R$6,49 sem juros | Total R$6,49 | |
| 2 x de R$3,79 | Total R$7,57 | |
| 3 x de R$2,54 | Total R$7,61 | |
| 4 x de R$1,93 | Total R$7,72 | |
| 5 x de R$1,56 | Total R$7,78 | |
| 6 x de R$1,30 | Total R$7,81 | |
| 7 x de R$1,12 | Total R$7,84 | |
| 8 x de R$0,98 | Total R$7,87 | |
| 9 x de R$0,88 | Total R$7,89 | |
| 10 x de R$0,79 | Total R$7,93 | |
| 11 x de R$0,73 | Total R$7,98 | |
| 12 x de R$0,67 | Total R$8,01 |
| 1 x de R$6,49 sem juros | Total R$6,49 | |
| 2 x de R$3,56 | Total R$7,12 | |
| 3 x de R$2,41 | Total R$7,22 | |
| 4 x de R$1,81 | Total R$7,23 | |
| 5 x de R$1,48 | Total R$7,42 | |
| 6 x de R$1,24 | Total R$7,42 | |
| 7 x de R$1,08 | Total R$7,58 | |
| 8 x de R$0,95 | Total R$7,58 | |
| 9 x de R$0,86 | Total R$7,77 | |
| 10 x de R$0,78 | Total R$7,83 | |
| 11 x de R$0,71 | Total R$7,83 | |
| 12 x de R$0,66 | Total R$7,92 |
Calculadora Hoopson - 10 Dígitos
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
• Energia: pilha AA (não inclusa)
• Exibição numérica Grande
• Função raiz quadrada
• Teclas de plástico
• Cálculo usando memória
• Cor: Preta
• Tamanho: 11,4x6,4x2,1cm
CAIXA MASTER:
• 250 Peças/Caixa
• Medida: 37 x 25 x 58 cm
• Peso bruto: 13,9 Kg
• DUN: 16939020884369
• EAN: 6925625411465
• NCM: 8470.10.00
• Peso Unitário: 56 g
• Origem: RPC
• IPI: 9,75%
• Marca: Hoopson
• Garantia: 1 ano
